经管学院2019年硕士研究生入学考试复试名单(持续更新中)
第一批:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂学位点 |
1 | 马鑫 | 116469210004365 | 52 | 63 | 109 | 122 | 346 | 国际商务 |
2 | 孙文静 | 103579210000211 | 72 | 66 | 109 | 122 | 369 | 国际商务 |
3 | 高梦堞 | 102869330111003 | 63 | 61 | 109 | 115 | 348 | 国际商务 |
4 | 闻霄云 | 102859210200618 | 60 | 65 | 126 | 95 | 346 | 国际商务 |
5 | 袁玉莲 | 105209666621273 | 70 | 58 | 112 | 109 | 349 | 国际商务 |
6 | 卢换 | 103079210009570 | 72 | 68 | 99 | 107 | 346 | 国际商务 |
7 | 徐烨超 | 102809210012754 | 67 | 69 | 114 | 111 | 361 | 国际商务 |
8 | 濮雪丽 | 103359000917106 | 51 | 71 | 114 | 121 | 357 | 国际商务 |
9 | 夏静文 | 102809210011986 | 71 | 65 | 102 | 111 | 349 | 国际商务 |
10 | 陈何伟 | 100349228000349 | 71 | 68 | 102 | 126 | 367 | 国际商务 |
11 | 陈明慧 | 103379210000750 | 49 | 59 | 86 | 96 | 290 | 国际商务 |
12 | 雷常发 | 102699155010593 | 75 | 64 | 135 | 97 | 371 | 国际商务 |
13 | 黄锃里 | 103359000914114 | 63 | 62 | 110 | 128 | 363 | 国际商务 |
14 | 王徽 | 103359000920217 | 70 | 59 | 121 | 96 | 346 | 国际商务 |
15 | 谢光毅 | 102869350713898 | 77 | 64 | 97 | 116 | 354 | 国际商务 |
16 | 管淑恬 | 102869320203545 | 75 | 69 | 124 | 85 | 353 | 国际商务 |
17 | 郭紫奕 | 102809210024936 | 70 | 63 | 103 | 117 | 353 | 国际商务 |
18 | 傅一丹 | 102559210004321 | 72 | 68 | 103 | 109 | 352 | 国际商务 |
19 | 丁增煜 | 116469210003672 | 57 | 63 | 111 | 129 | 360 | 国际商务 |
20 | 卢菲菲 | 114829210000940 | 56 | 72 | 102 | 119 | 349 | 国际商务 |
21 | 邢懿琳 | 102809210003039 | 68 | 56 | 112 | 116 | 352 | 国际商务 |
22 | 胡誉天 | 102889500009293 | 59 | 60 | 78 | 73 | 270 | 国际商务 |
23 | 李静 | 102809210002731 | 74 | 66 | 116 | 103 | 359 | 国际商务 |
24 | 李婷 | 102809210011075 | 81 | 61 | 101 | 112 | 355 | 国际商务 |
25 | 朱嘉瑛 | 116469210000562 | 55 | 60 | 107 | 124 | 346 | 国际商务 |
26 | 林琳 | 103849214407662 | 74 | 66 | 98 | 107 | 345 | 国际商务 |
27 | 洪杰 | 102559210004154 | 77 | 64 | 104 | 101 | 346 | 国际商务 |
28 | 方予诺 | 105599210002288 | 71 | 69 | 105 | 115 | 360 | 国际商务 |
29 | 高佳伟 | 103359000919967 | 74 | 59 | 113 | 122 | 368 | 国际商务 |
30 | 乐云 | 114829210001405 | 51 | 68 | 118 | 111 | 348 | 国际商务 |
31 | 王笑梅 | 102559210006594 | 67 | 71 | 100 | 113 | 351 | 国际商务 |
32 | 马佳威 | 116469210001779 | 49 | 60 | 111 | 129 | 349 | 国际商务 |
33 | 王雪 | 116469210000720 | 69 | 67 | 111 | 103 | 350 | 国际商务 |
34 | 陈丽丝 | 104979400343210 | 60 | 60 | 96 | 134 | 350 | 国际商务 |
35 | 吴雨虹 | 105209666613001 | 75 | 64 | 97 | 115 | 351 | 国际商务 |
36 | 徐浩鸣 | 103369330302973 | 60 | 54 | 77 | 126 | 317 | 国际商务 |
37 | 李亚茹 | 103279210703080 | 68 | 68 | 113 | 104 | 353 | 应用统计 |
38 | 周祥祥 | 105209666617122 | 69 | 61 | 98 | 117 | 345 | 应用统计 |
39 | 吴思敏 | 103539210004334 | 62 | 65 | 115 | 106 | 348 | 应用统计 |
40 | 李宜轩 | 101739243201216 | 73 | 68 | 86 | 119 | 346 | 应用统计 |
41 | 葛静静 | 103539210001587 | 72 | 68 | 94 | 112 | 346 | 应用统计 |
42 | 付秀秀 | 104919301103545 | 69 | 61 | 93 | 122 | 345 | 应用统计 |
43 | 周羿吟 | 102559210004138 | 72 | 64 | 114 | 113 | 363 | 应用统计 |
44 | 马毅 | 107309021000907 | 64 | 58 | 104 | 121 | 347 | 应用统计 |
45 | 李辰 | 103539210000834 | 64 | 60 | 123 | 104 | 351 | 应用统计 |
46 | 胡超勇 | 105589340114847 | 66 | 62 | 126 | 96 | 350 | 应用统计 |
47 | 汪夏彤 | 102559210001161 | 75 | 60 | 110 | 110 | 355 | 应用统计 |
48 | 丁俊彦 | 103279210703464 | 60 | 66 | 122 | 108 | 356 | 应用统计 |
49 | 徐梦鸽 | 103579210000831 | 64 | 65 | 111 | 126 | 366 | 应用统计 |
50 | 王忠瀚 | 103539210002385 | 63 | 64 | 114 | 110 | 351 | 应用统计 |
51 | 姚艺 | 103579210000741 | 66 | 56 | 107 | 118 | 347 | 应用统计 |
52 | 胡双全 | 106359314146596 | 65 | 68 | 95 | 140 | 368 | 应用统计 |
53 | 董长元 | 106519025200478 | 74 | 65 | 122 | 90 | 351 | 应用统计 |
54 | 张方丽 | 103869210706418 | 76 | 68 | 98 | 109 | 351 | 应用统计 |
55 | 陈瑶 | 105209666613334 | 78 | 55 | 124 | 109 | 366 | 应用统计 |
56 | 李瑶瑶 | 103539210006007 | 79 | 72 | 123 | 92 | 366 | 应用统计 |
57 | 李东雪 | 105209666616282 | 74 | 63 | 106 | 112 | 355 | 应用统计 |
58 | 张亭亭 | 104599411310054 | 70 | 72 | 98 | 108 | 348 | 应用统计 |
第二批
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 吴家萍 | 103539210001333 | 76 | 66 | 125 | 133 | 400 | 应用统计 |
2 | 王高辉 | 100059411409553 | 63 | 66 | 134 | 132 | 395 | 应用统计 |
3 | 马媛媛 | 101419340607385 | 71 | 68 | 122 | 132 | 393 | 应用统计 |
4 | 左露瑶 | 103579210000805 | 80 | 66 | 117 | 129 | 392 | 应用统计 |
5 | 林子君 | 106359314145304 | 79 | 73 | 118 | 121 | 391 | 应用统计 |
6 | 钟开鑫 | 105209666622189 | 61 | 66 | 142 | 121 | 390 | 应用统计 |
7 | 彭兵兵 | 101739243201530 | 64 | 68 | 120 | 137 | 389 | 应用统计 |
8 | 尹士斌 | 100349224320167 | 72 | 70 | 119 | 121 | 382 | 应用统计 |
9 | 李彦如 | 100349224320223 | 67 | 66 | 122 | 120 | 375 | 应用统计 |
10 | 李越 | 103849214107400 | 62 | 73 | 143 | 96 | 374 | 应用统计 |
11 | 朱雨琛 | 103539210001631 | 70 | 57 | 112 | 129 | 368 | 应用统计 |
12 | 陈伯琪 | 105339342206223 | 65 | 70 | 100 | 132 | 367 | 应用统计 |
13 | 汪琳 | 102809210011994 | 85 | 68 | 137 | 118 | 408 | 国际商务 |
14 | 颜希 | 104879000139405 | 66 | 65 | 116 | 129 | 376 | 国际商务 |
15 | 彭惠 | 102559210004544 | 75 | 65 | 121 | 115 | 376 | 国际商务 |
16 | 汤禛浩 | 102559210003940 | 75 | 63 | 133 | 102 | 373 | 国际商务 |
17 | 陈宇谦 | 105209666620592 | 78 | 64 | 112 | 113 | 367 | 国际商务 |
18 | 刘思家 | 105209666603207 | 68 | 61 | 118 | 119 | 366 | 国际商务 |
19 | 蒋凯 | 104239371410801 | 63 | 64 | 117 | 121 | 365 | 国际商务 |
20 | 景腊腊 | 103079210000828 | 75 | 65 | 120 | 104 | 364 | 国际商务 |
21 | 李育颉 | 105209666612391 | 71 | 59 | 108 | 126 | 364 | 国际商务 |
22 | 刘佳妮 | 102849210210183 | 76 | 68 | 125 | 94 | 363 | 国际商务 |
23 | 余世伟 | 103079210003868 | 57 | 64 | 137 | 104 | 362 | 国际商务 |
24 | 何嘉禾 | 102469210004969 | 79 | 57 | 128 | 97 | 361 | 国际商务 |
25 | 王冰艳 | 105209666613657 | 68 | 64 | 126 | 131 | 389 | 国际商务 |
26 | 曾澈尧 | 103849213503368 | 67 | 64 | 103 | 128 | 362 | 国际商务 |
27 | 杜佳乐 | 102869330911471 | 70 | 67 | 112 | 113 | 362 | 国际商务 |
28 | 蒋芸菁 | 103589210002737 | 65 | 60 | 118 | 113 | 356 | 国际商务 |
29 | 何冬霞 | 106119002020533 | 56 | 65 | 98 | 137 | 356 | 国际商务 |
30 | 郭凯璇 | 102869342513250 | 75 | 73 | 102 | 104 | 354 | 国际商务 |
31 | 陈军 | 102469210005025 | 71 | 67 | 110 | 106 | 354 | 国际商务 |
32 | 王展聪 | 105209666613653 | 77 | 61 | 125 | 125 | 388 | 应用统计 |
33 | 张云玲 | 101419130600461 | 71 | 65 | 131 | 118 | 385 | 应用统计 |
34 | 周曦 | 102469210004178 | 77 | 62 | 123 | 97 | 359 | 国际商务 |
35 | 王江晨 | 105209666619580 | 60 | 67 | 114 | 117 | 358 | 国际商务 |
36 | 夏芳 | 105209666603136 | 78 | 59 | 110 | 110 | 357 | 国际商务 |
37 | 刘浩 | 105749000006605 | 70 | 68 | 106 | 113 | 357 | 国际商务 |
38 | 王鹏 | 105209666613004 | 78 | 61 | 90 | 127 | 356 | 国际商务 |
39 | 李婷 | 102809210011075 | 81 | 61 | 101 | 112 | 355 | 国际商务 |
40 | 张兰 | 105599210004389 | 59 | 67 | 111 | 118 | 355 | 国际商务 |
41 | 王媛媛 | 102859211112326 | 66 | 60 | 115 | 114 | 355 | 国际商务 |
42 | 张秋荻 | 100709123602711 | 66 | 63 | 89 | 135 | 353 | 国际商务 |
43 | 孙旺 | 103199320806355 | 81 | 66 | 121 | 116 | 384 | 应用统计 |
44 | 毕尧尧 | 103579210000563 | 72 | 67 | 122 | 123 | 384 | 应用统计 |
45 | 刘凤 | 102699155020126 | 78 | 65 | 107 | 133 | 383 | 应用统计 |
第三批:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 毕尧尧 | 103579210000563 | 72 | 67 | 122 | 123 | 384 | 应用统计 |
2 | 夏芳 | 105209666603136 | 78 | 59 | 110 | 110 | 357 | 国际商务 |
3 | 张秋荻 | 100709123602711 | 66 | 63 | 89 | 135 | 353 | 国际商务 |
4 | 张军 | 100199032154759 | 80 | 61 | 136 | 76 | 353 | 国际商务 |
5 | 郭紫奕 | 102809210024936 | 70 | 63 | 103 | 117 | 353 | 国际商务 |
6 | 华芯 | 103849212303226 | 71 | 66 | 113 | 100 | 350 | 国际商务 |
7 | 沈佳瑜 | 102869330611423 | 60 | 67 | 130 | 92 | 349 | 国际商务 |
8 | 李冉 | 105209666619297 | 66 | 57 | 102 | 123 | 348 | 国际商务 |
9 | 周曦 | 102469210004178 | 77 | 62 | 123 | 97 | 359 | 国际商务 |
10 | 刘浩 | 105749000006605 | 70 | 68 | 106 | 113 | 357 | 国际商务 |
11 | 王鹏 | 105209666613004 | 78 | 61 | 90 | 127 | 356 | 国际商务 |
12 | 李婷 | 102809210011075 | 81 | 61 | 101 | 112 | 355 | 国际商务 |
13 | 张兰 | 105599210004389 | 59 | 67 | 111 | 118 | 355 | 国际商务 |
14 | 孙旺 | 103199320806355 | 81 | 66 | 121 | 116 | 384 | 应用统计 |
15 | 刘凤 | 102699155020126 | 78 | 65 | 107 | 133 | 383 | 应用统计 |
16 | 张俊 | 106109025120093 | 70 | 62 | 95 | 124 | 351 | 国际商务 |
17 | 刘苏 | 105749000006560 | 75 | 71 | 128 | 76 | 350 | 国际商务 |